Routes & Schedules
Get to know our routes in detail and travel with us.
Buy your ticket now.

Buy Ticket



20 Jan 21 Jan 22 Jan 23 Jan 24 Jan 25 Jan 26 Jan 27 Jan 28 Jan 29 Jan 30 Jan 31 Jan 01 Feb 02 Feb 03 Feb 04 Feb 05 Feb 06 Feb 07 Feb 08 Feb
20 January - Tuesday
LB
08:00 São Vicente Santo Antão
LB
10:00 Santo Antão São Vicente
LB
15:00 São Vicente Santo Antão
LB
17:00 Santo Antão São Vicente




Travel Duration (h)
Boa Vista Brava Fogo Maio Sal Santiago Santo Antão São Nicolau São Vicente
Boa Vista 10:30 10:05 05:35 03:05 06:55 11:50 07:20 10:50
Brava 10:30 00:50 06:40 12:25 05:45 10:55 08:40 10:50
Fogo 10:05 00:50 06:00 12:00 05:05 11:05 07:40 10:50
Maio 05:35 06:40 06:00 08:15 01:45 13:20 09:10 12:50
Sal 03:05 12:25 12:00 08:15 09:40 10:05 07:10 09:55
Santiago 06:55 05:45 05:05 01:45 09:40 14:20 09:55 13:20
Santo Antão 11:50 10:55 11:05 13:20 10:05 14:20 04:00 00:40
São Nicolau 07:20 08:40 07:40 09:10 07:10 09:55 04:00 03:40
São Vicente 10:50 10:50 10:50 12:50 09:55 13:20 00:40 03:40

See all schedules available here.

For more information you can contact us at (+238) 350 033 0 or info@cvinterilhas.cv.
Solicitamos ao utilizador, caso assim o entenda, que deverá consultar para os devidos efeitos o site do Grupo ETE de que a presente empresa faz parte.